| 商品名 | ネジ規格 | 六面 二面幅 |
全長 | ネジ長さ | 素材 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 PT B (J) | PT 1/8 | 10 | 21 | 8 | C3604(相当) | - |
| 1/8 PT B (STD) | PT 1/8 | 10 | 16 | 5 | C3604(相当) | - |
| 1/4 PT B (J) | PT 1/4 | 14 | 24 | 9 | C3604(相当) | - |
| 3/8 PT B | PT 3/8 | 17 | 25 | 9 | C3604(相当) | - |
| 1/2 PT B | PT 1/2 | 22 | 37.5 | 12.5 | C3604(相当) | - |
| M6*0.75 B | M6*0.75 | 8 | 16.5 | 5 | C3604(相当) | - |
| M6*1.0 B | M6*1.0 | 8 | 16.5 | 5 | C3604(相当) | - |
| M8*1.0 B | M8*1.0 | 10 | 19 | 7.5 | C3604(相当) | - |
| M8*1.25 B | M8*1.25 | 10 | 19 | 7.5 | C3604(相当) | - |
| 1/4 UNF B | 1/4 UNF | 8 | 16.5 | 5 | C3604(相当) | - |
