グリスニップルおよびその他関連製品
グリスニップル
グリスニップル C型 (鉄製/三価クロメートメッキ)
| 商品名 | ネジ規格 | 六面 二面幅 |
全長 | ネジ長さ | 素材 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 PT C (J) | PT 1/8 | 10 | 21 | 8 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
| 1/8 PT C (STD) | PT 1/8 | 10 | 18 | 6 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
| 1/4 PT C | PT 1/4 | 14 | 22 | 8 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
| 3/8 PT C | PT 3/8 | 17 | 25 | 9 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
| MT6*0.75 C | MT6*0.75 | 8 | 17 | 5.5 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
| MT6*1.0 C | MT6*1.0 | 8 | 17.3 | 5.5 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
| MT8*1.0 C | MT8*1.0 | 10 | 19 | 7 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
| M8*1.25 C | M8*1.25 | 10 | 19 | 7 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
|
1/4 UNF C 1/16 テーパー |
1/4 UNF C 1/16 テーパー |
8 | 17.3 | 5.5 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
| 1/8 NPT C | 1/8 NPT | 11 | 20 | 7 | SUM24L(相当) | 三価クロメート |
