グリスニップルおよびその他関連製品
グリスニップル
グリスニップル C型 (ステンレス製)
| 商品名 | ネジ規格 | 六面 二面幅 |
全長 | ネジ長さ | 素材 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 PT C (J) | PT 1/8 | 10 | 21 | 8 | SUS303(相当) | - |
| 1/4 PT C (J) | PT 1/4 | 14 | 24.5 | 9 | SUS303(相当) | - |
| 3/8 PT C | PT 3/8 | 17 | 27 | 11 | SUS303(相当) | - |
| 1/2 PT C | PT 1/2 | 22 | 37.5 | 12.5 | SUS303(相当) | - |
| MT6*0.75 C | MT6*0.75 | 8 | 18 | 5.5 | SUS303(相当) | - |
| MT6*1.0 C | MT6*1.0 | 8 | 18 | 5.5 | SUS303(相当) | - |
| MT8*1.0 C | MT8*1.0 | 10 | 19 | 7 | SUS303(相当) | - |
| MT8*1.25 C | MT8*1.25 | 10 | 19 | 7 | SUS303(相当) | - |
|
1/4 UNF C 1/16 テーパー |
1/4 UNF C 1/16 テーパー |
8 | 18 | 5.5 | SUS303(相当) | - |
