配管継手
銅配管継手
リングジョイント (真鍮製/生地)
| 品番 | 商品名 | ネジ (A) | 内径 (D) | 全長 (L) | 六角二面幅 (H1) | 六角二面幅 (H2) | 素材 | 表面処理 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKRJ 1030 | 1/8×3 | PT 1/8 | 3 | 26 | 12 | 12 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 1040 | 1/8×4 | PT 1/8 | 4 | 26 | 12 | 12 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 1050 | 1/8×5 | PT 1/8 | 5 | 27 | 12 | 12 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 1060 | 1/8×6 | PT 1/8 | 6 | 27 | 12 | 12 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 1635 | 1/8×6.35 | PT 1/8 | 6.35 | 32 | 14 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 1080 | 1/8×8 | PT 1/8 | 8 | 32 | 14 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 1100 | 1/8×10 | PT 1/8 | 10 | 37 | 17 | 21 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 2060 | 1/4×6 | PT 1/4 | 6 | 33 | 14 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 2635 | 1/4×6.35 | PT 1/4 | 6.35 | 34 | 14 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 2080 | 1/4×8 | PT 1/4 | 8 | 34 | 14 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 2953 | 1/4×9.53 | PT 1/4 | 9.53 | 39 | 17 | 21 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 2100 | 1/4×10 | PT 1/4 | 10 | 39 | 17 | 21 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 2120 | 1/4×12 | PT 1/4 | 12 | 44 | 22 | 24 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 2127 | 1/4×12.7 | PT 1/4 | 12.7 | 44 | 22 | 24 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 3060 | 3/8×6 | PT 3/8 | 6 | 35 | 17 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 3635 | 3/8×6.35 | PT 3/8 | 6.35 | 36 | 17 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 3080 | 3/8×8 | PT 3/8 | 8 | 36 | 17 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 3953 | 3/8×9.53 | PT 3/8 | 9.53 | 39 | 17 | 21 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 3100 | 3/8×10 | PT 3/8 | 10 | 39 | 17 | 21 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 3120 | 3/8×12 | PT 3/8 | 12 | 45 | 22 | 24 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 3127 | 3/8×12.7 | PT 3/8 | 12.7 | 45 | 22 | 24 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4060 | 1/2×6 | PT 1/2 | 6 | 38 | 22 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4635 | 1/2×6.35 | PT 1/2 | 6.35 | 38 | 22 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4080 | 1/2×8 | PT 1/2 | 8 | 39 | 22 | 16 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4953 | 1/2×9.53 | PT 1/2 | 9.53 | 43 | 22 | 21 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4100 | 1/2×10 | PT 1/2 | 10 | 43 | 22 | 21 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4120 | 1/2×12 | PT 1/2 | 12 | 46 | 22 | 24 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4127 | 1/2×12.7 | PT 1/2 | 12.7 | 46 | 22 | 24 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4150 | 1/2×15 | PT 1/2 | 15 | 47 | 23 | 27 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 4158 | 1/2×15.88 | PT 1/2 | 15.88 | 49 | 23 | 27 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 6150 | 3/4×15 | PT 3/4 | 15 | 50 | 27 | 27 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 6158 | 3/4×15.88 | PT 3/4 | 15.88 | 53 | 27 | 27 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 6190 | 3/4×19.05 | PT 3/4 | 19.05 | 57 | 27 | 30 | C3604(相当) | - | - |
| SKRJ 6222 | 3/4×22.22 | PT 3/4 | 22.22 | 55 | 32 | 36 | C3604(相当) | - | - |
