配管継手
銅配管継手
リングエルボ (真鍮製/生地)
| 品番 | 商品名 | ネジ (A) | 内径 (D) | 全長 (L1) | 全長 (L2) | 六角二面幅 | 素材 | 表面処理 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKRL 1060 | 1/8×6 | PT 1/8 | 6 | 20 | 26 | 12 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 1635 | 1/8×6.35 | PT 1/8 | 6.35 | 22 | 30 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 1080 | 1/8×8 | PT 1/8 | 8 | 21 | 30 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 1100 | 1/8×10 | PT 1/8 | 10 | 25 | 35 | 21 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 2060 | 1/4×6 | PT 1/4 | 6 | 24 | 30 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 2635 | 1/4×6.35 | PT 1/4 | 6.35 | 24 | 30 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 2080 | 1/4×8 | PT 1/4 | 8 | 24 | 30 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 2953 | 1/4×9.53 | PT 1/4 | 9.53 | 26 | 35 | 21 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 2100 | 1/4×10 | PT 1/4 | 10 | 26 | 35 | 21 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 2120 | 1/4×12 | PT 1/4 | 12 | 30 | 43 | 24 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 3060 | 3/8×6 | PT 3/8 | 6 | 27 | 33 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 3635 | 3/8×6.35 | PT 3/8 | 6.35 | 27 | 33 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 3080 | 3/8×8 | PT 3/8 | 8 | 27 | 33 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 3953 | 3/8×9.53 | PT 3/8 | 9.53 | 27 | 35 | 21 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 3100 | 3/8×10 | PT 3/8 | 10 | 27 | 35 | 21 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 3120 | 3/8×12 | PT 3/8 | 12 | 32 | 44 | 24 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 3127 | 3/8×12.7 | PT 3/8 | 12.7 | 32 | 44 | 24 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4060 | 1/2×6 | PT 1/2 | 6 | 32 | 34 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4635 | 1/2×6.35 | PT 1/2 | 6.35 | 32 | 34 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4080 | 1/2×8 | PT 1/2 | 8 | 32 | 35 | 16 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4953 | 1/2×9.53 | PT 1/2 | 9.53 | 32 | 39 | 21 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4100 | 1/2×10 | PT 1/2 | 10 | 32 | 39 | 21 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4120 | 1/2×12 | PT 1/2 | 12 | 32 | 44 | 24 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4127 | 1/2×12.7 | PT 1/2 | 12.7 | 32 | 44 | 24 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4150 | 1/2×15 | PT 1/2 | 15 | 32 | 50 | 27 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 4158 | 1/2×15.88 | PT 1/2 | 15.88 | 37 | 50 | 27 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 6158 | 3/4×15.88 | PT 3/4 | 15.88 | 42 | 59 | 27 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 6190 | 3/4×19.05 | PT 3/4 | 19.05 | 44 | 59 | 30 | C3771/C3604(相当) | - | - |
| SKRL 6222 | 3/4×22.22 | PT 3/4 | 22.22 | 44 | 54 | 36 | C3771/C3604(相当) | - | - |
