| 商品名 | ネジ規格 | 六面 二面幅 |
全長 | ネジ長さ (カシメ部含む) |
素材 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 PT A (J) | PT 1/8 | 10 | 19.8 | 8.8 | SUS303(相当) | - |
| 1/8 PF A | PF 1/8 | 10 | 16.8 | 6.3 | SUS303(相当) | - |
| 1/4 PT A (J) | PT 1/4 | 14 | 24.8 | 11.8 | SUS303(相当) | - |
| 3/8 PT A | PT 3/8 | 17 | 24.8 | 11.8 | SUS303(相当) | - |
| 1/2 PT A | PT 1/5 | 22 | 28.8 | 13.3 | SUS303(相当) | - |
| M6*0.75 A | M6*0.75 | 7 | 13.5 | 5 | SUS303(相当) | - |
| M6*1.0 A | M6*1.0 | 7 | 13.5 | 5.5 | SUS303(相当) | - |
| M8*1.0 A | M8*1.0 | 10 | 17 | 6.3 | SUS303(相当) | - |
| M8*1.25 A | M8*1.25 | 10 | 17 | 6.3 | SUS303(相当) | - |
| 1/4 UNF A | 1/4 UNF | 7 | 13.5 | 5.5 | SUS303(相当) | - |
